Euribor Crédito Habitação

Consulte A Evolução Das Taxas Euribor Indexadas ao Crédito

Euribor, é uma abreviação para Euro Interbank Offered Rate, que traduzido para Português é “taxa de oferta interbancária em Euros”.

Geralmente referimo-nos à Euribor como “uma” taxa, mas na verdade ela representa um conjunto de taxas, mais precisamente cinco taxas com prazos diferentes: Euribor a uma semana, um mês, três, seis e doze meses.

A taxa Euribor indexadas ao crédito no momento da contratação é a média apurada no mês anterior.​

A baixo apresentamos a sua evolução desde 2007 para os prazos a 1, 3, 6 e 12 meses.​ Fique a par da Euribor indexadas ao crédito.

1 mês 3 meses 6 meses 12 meses
março 2024 3,853% 3,923% 3,895% 3,718%
fevereiro 2024 3,868% 3,923% 3,901% 3,671%
janeiro 2024 3,869% 3,925% 3,892% 3,609%
dezembro 2023 3,858% 3,935% 3,927% 3,679%
novembro 2023 3,841% 3,972% 4,065% 4,022%
outubro 2023 3,861% 3,968% 4,115% 4,160%
setembro 2023 3,758% 3,880% 4,030% 4,149%
agosto 2023 3,627% 3,780% 3,944% 4,073%
julho 2023 3,469% 3,762% 3,942% 4,149%
junho 2023 3,343% 3,563% 3,825% 4,007%
maio 2023 2,961% 3,372% 3,682% 3,862%
abril 2023 2,961% 3,179% 3,516% 3,757%
março 2023 2,710% 2,911% 3,267% 3,647%
fevereiro 2023 2,369% 2,640% 3,135% 3,534%
janeiro 2023 1,981% 2,345% 2,858% 3,337%
dezembro 2022 1,724% 2,063% 2,560% 3,018%
novembro 2022 1,423% 1,825% 2,321% 2,828%
outubro 2022 0,915% 1,428% 1,997% 2,629%
setembro 2022 0,574% 1,011% 1,596% 2,233%
agosto 2022 0,022% 0,395% 0,837% 1,249%
julho 2022 -0,306% 0,037% 0,466% 0,992%
junho 2022 -0,525% -0,239% 0,162% 0,852%
maio 2022 -0,546% -0,386% -0,144% 0,287%
abril 2022 -0,537% -0,448% -0,311% 0,013%
mar 2022 -0,544% -0,495% -0,418% -0,237%
fev 2022 -0,553% -0,532% -0,476% -0,335%
jan 2022 -0,565% -0,560% -0,527% -0,477%
dez 2021 -0,596% -0,582% -0,545% -0,502%
nov 2021 -0,565% -0,567% -0.534% -0.487%
out 2021 -0,560% -0,550% -0.527% -0.477%

O melhor para si!

CRÉDITO HABITAÇÃO

Simular Já
1 mês 3 meses 6 meses 12 meses
outubro 2022 0,915% 1,428% 1,997% 2,629%
setembro 2022 0,574% 1,011% 1,596% 2,233%
agosto 2022 0,022% 0,395% 0,837% 1,249%
julho 2022 -0,306% 0,037% 0,466% 0,992%
junho 2022 -0,525% -0,239% 0,162% 0,852%
maio 2022 -0,546% -0,386% -0,144% 0,287%
abril 2022 -0,537% -0,448% -0,311% 0,013%
mar 2022 -0,544% -0,495% -0,418% -0,237%
fev 2022 -0,553% -0,532% -0,476% -0,335%
jan 2022 -0,565% -0,560% -0,527% -0,477%
dez 2021 -0,596% -0,582% -0,545% -0,502%
nov 2021 -0,565% -0,567% -0.534% -0.487%
out 2021 -0,560% -0,550% -0.527% -0.477%
Set 2021 -0,558% -0,545% -0.522% -0.492%
Agos 2021 -0,560% -0,548% -0.527% -0.498%
Jul 2021 -0,556% -0,545% -0.516% -0.491%
Jun 2021 -0,555% -0,543% -0.515% -0.484%
Maio 2021 -0,558% -0,540% -0.513% -0.481%
Abril 2021 -0,555% -0,538% -0.516% -0.484%
Março 2021 -0,553% -0,539% -0.516% -0.487%
Fev 2021 -0,553% -0,541% -0.521% -0.501%
Jan 2021 -0,562% -0,547% -0.528% -0.504%
Dezembro 2020 -0,561% -0,538% -0.519% -0.497%
Novembro 2020 -0,541% -0,521% -0.509% -0.481%
Outubro 2020 -0,538% -0,509% -0.494% -0.466%
Setembro 2020 -0,522% -0,491% -0.463% -0.415%
Agosto 2020 -0,517% -0,480% -0.433% -0.359%
Julho 2020 -0.509% -0.444% -0.346% -0.279%
Junho 2020 -0.493% -0.376% -0.223% -0.147%
Maio 2020 -0.464% -0.272% -0.143% -0.081%
Abril 2020 -0.428% -0.254% -0.192% -0.108%
Março 2020 -0,478% -0,409% -0,366% -0,270%
Fevereiro 2020 -0,473% -0,418% -0,355% -0,288%
Janeiro 2020 -0,457% -0,391% -0,330% -0,253%
Dezembro 2019 -0,453% -0,395% -0,336% -0,261%
Novembro 2019 -0,450% -0,401% -0,337% -0,272%
Outubro 2019 -0,455% -0,413% -0,362% -0,304%
Setembro 2019 -0,448% -0,418% -0,394% -0,339%
Agosto 2019 -0,410% -0,408% -0,405% -0,356%
Julho 2019 -0,395% -0,365% -0,347% -0,283%
Junho 2019 -0,385% -0,329% -0,279% -0,190%
Maio 2019 -0,369% -0,312% -0,237% -0,134%
Abril 2019 -0,367% -0,310% -0,231% -0,112%
Março 2019 -0,367% -0,309% -0,230% -0,109%
Fevereiro 2019 -0,368% -0,308% -0,232% -0,108%
Janeiro 2019 -0,366% -0,308% -0,236% -0,116%
Dezembro 2018 -0,367% -0,312% -0,241% -0,129%
Novembro 2018 -0,369% -0,316% -0,257% -0,147%
Outubro 2018 -0,370% -0,318% -0,264% -0,154%
Setembro 2018 -0,371% -0,319% -0,268% -0,166%
Agosto 2018 -0,370% -0,319% -0,267% -0,169%
Julho 2018 -0,370% -0,321% -0,269% -0,180%
Junho 2018 -0,370% -0,322% -0,269% -0,181%
Maio 2018 -0,371% -0,325% -0,270% -0,188%
Abril 2018 -0,372% -0,328% -0,270% -0,190%
Março 2018 -0,371% -0,328% -0,271% -0,191%
Fevereiro 2018 -0,370% -0,329% -0,275% -0,191%
Janeiro 2018 -0,369% -0,328% -0,274% -0,189%
Dezembro 2017 -0,369% -0,328% -0,271% -0,190%
Novembro 2017 -0,372% -0,329% -0,274% -0,189%
Outubro 2017 -0,372% -0,330% -0,274% -0,180%
Setembro 2017 -0,372% -0,329% -0,273% -0,168%
Agosto 2017 -0,372% -0,329% -0,272% -0,156%
Julho 2017 -0,373% -0,330% -0,273% -0,154%
Junho 2017 -0,373% -0,330% -0,267% -0,149%
Maio 2017 -0,373% -0,329% -0,251% -0,127%
Abril 2017 -0,372% -0,330% -0,245% -0,119%
Março 2017 -0,372% -0,329% -0,241% -0,110%
Fevereiro 2017 -0,372% -0,329% -0,241% -0,106%
Janeiro 2017 -0,371% -0,326% -0,236% -0,095%
Dezembro 2016 -0,370% -0,316% -0,218% -0,080%
Novembro 2016 -0,373% -0,313% -0,215% -0,074%
Outubro 2016 -0,371% -0,309% -0,207% -0,069%
Setembro 2016 -0,371% -0,302% -0,199% -0,057%
Agosto 2016 -0,370% -0,298% -0,189% -0,048%
Julho 2016 -0,369% -0,295% -0,188% -0,056%
Junho 2016 -0,356% -0,268% -0,162% -0,028%
Maio 2016 -0,348% -0,257% -0,144% -0,013%
Abril 2016 -0,341% -0,249% -0,138% -0,010%
Março 2016 -0,308% -0,228% -0,134% -0,013%
Fevereiro 2016 -0,246% -0,184% -0,115% -0,008%
Janeiro 2016 -0,223% -0,146% -0,061% 0,042%
Dezembro 2015 -0,190% -0,126% -0,040% 0,059%
Novembro 2015 -0,140% -0,088% -0,015% 0,079%
Outubro 2015 -0,116% -0,054% 0,020% 0,128%
Setembro 2015 -0,105% -0,037% 0,035% 0,154%
Agosto 2015 -0,087% -0,027% 0,044% 0,161%
Julho 2015 -0,071% -0,019% 0,049% 0,167%
Junho 2015 -0,063% -0,014% 0,049% 0,163%
Maio 2015 -0,050% -0,010% 0,057% 0,165%
Abril 2015 -0,029% 0,005% 0,073% 0,180%
Março 2015 -0,010% 0,027% 0,097% 0,212%
Fevereiro 2015 0,000% 0,048% 0,126% 0,255%
Janeiro 2015 0,005% 0,063% 0,152% 0,298%
Dezembro 2014 0,023% 0,081% 0,176% 0,329%
Novembro 2014 0,010% 0,081% 0,182% 0,335%
Outubro 2014 0,008% 0,083% 0,184% 0,338%
Setembro 2014 0,018% 0,097% 0,200% 0,362%
Agosto 2014 0,085% 0,192% 0,292% 0,469%
Julho 2014 0,096% 0,205% 0,305% 0,488%
Junho 2014 0,153% 0,241% 0,333% 0,513%
Maio 2014 0,259% 0,325% 0,417% 0,592%
Abril 2014 0,253% 0,330% 0,430% 0,604%
Março 2014 0,232% 0,305% 0,407% 0,577%
Fevereiro 2014 0,224% 0,288% 0,387% 0,549%
Janeiro 2014 0,224% 0,292% 0,396% 0,562%
Dezembro 2013 0,214% 0,274% 0,371% 0,543%
Novembro 2013 0,132% 0,223% 0,327% 0,506%
Outubro 2013 0,128% 0,226% 0,342% 0,541%
Setembro 2013 0,128% 0,223% 0,340% 0,543%
Agosto 2013 0,128% 0,226% 0,342% 0,542%
Julho 2013 0,125% 0,221% 0,336% 0,525%
Junho 2013 0,121% 0,210% 0,321% 0,507%
Maio 2013 0,112% 0,201% 0,299% 0,484%
Abril 2013 0,118% 0,209% 0,324% 0,528%
Março 2013 0,118% 0,206% 0,329% 0,545%
Fevereiro 2013 0,120% 0,223% 0,362% 0,594%
Janeiro 2013 0,113% 0,205% 0,344% 0,575%
Dezembro 2012 0,111% 0,185% 0,324% 0,549%
Novembro 2012 0,109% 0,192% 0,360% 0,588%
Outubro 2012 0,111% 0,208% 0,412% 0,650%
Setembro 2012 0,119% 0,246% 0,484% 0,740%
Agosto 2012 0,132% 0,332% 0,606% 0,877%
Julho 2012 0,219% 0,497% 0,779% 1,061%
Junho 2012 0,380% 0,659% 0,935% 1,219%
Maio 2012 0,394% 0,685% 0,970% 1,266%
Abril 2012 0,409% 0,744% 1,040% 1,368%
Março 2012 0,467% 0,858% 1,164% 1,499%
Fevereiro 2012 0,626% 1,048% 1,345% 1,678%
Janeiro 2012 0,836% 1,222% 1,505% 1,837%
Dezembro 2011 1,143% 1,426% 1,671% 2,004%
Novembro 2011 1,227% 1,485% 1,706% 2,044%
Outubro 2011 1,363% 1,576% 1,776% 2,110%
Setembro 2011 1,347% 1,536% 1,736% 2,067%
Agosto 2011 1,373% 1,552% 1,755% 2,097%
Julho 2011 1,422% 1,598% 1,818% 2,183%
Junho 2011 1,279% 1,489% 1,749% 2,144%
Maio 2011 1,243% 1,425% 1,707% 2,147%
Abril 2011 1,127% 1,321% 1,621% 2,086%
Março 2011 0,903% 1,176% 1,483% 1,924%
Fevereiro 2011 0,894% 1,087% 1,352% 1,714%
Janeiro 2011 0,793% 1,017% 1,254% 1,550%
Dez ’10 0,811% 1,022% 1,251% 1,526%
Nov ’10 0,834% 1,042% 1,269% 1,541%
Out ’10 0,784% 0,998% 1,224% 1,495%
Set ’10 0,618% 0,881% 1,137% 1,420%
Ago ’10 0,640% 0,896% 1,147% 1,421%
Jul ’10 0,583% 0,849% 1,104% 1,373%
Jun ’10 0,446% 0,728% 1,012% 1,281%
Mai ’10 0,423% 0,687% 0,982% 1,249%
Abr ’10 0,405% 0,645% 0,955% 1,225%
Mar ’10 0,406% 0,645% 0,952% 1,215%
Fev ’10 0,421% 0,662% 0,965% 1,225%
Jan ’10 0,437% 0,680% 0,977% 1,232%
Dez ’09 0,479% 0,712% 0,996% 1,242%
Nov ’09 0,435% 0,716% 0,993% 1,231%
Out ’09 0,430% 0,738% 1,017% 1,243%
Set ’09 0,455% 0,772% 1,042% 1,261%
Ago ’09 0,508% 0,860% 1,115% 1,334%
Jul ’09 0,610% 0,975% 1,213% 1,412%
Jun ’09 0,913% 1,228% 1,436% 1,610%
Mai ’09 0,884% 1,282% 1,480% 1,644%
Abr ’09 1,012% 1,422% 1,608% 1,771%
Mar ’09 1,269% 1,635% 1,775% 1,909%
Fev ’09 1,628% 1,943% 2,034% 2,135%
Jan ’09 2,142% 2,457% 2,539% 2,622%
Dez ’08 2,993% 3,293% 3,365% 3,452%
Nov ’08 3,843% 4,238% 4,295% 4,350%
Out ’08 4,831% 5,113% 5,178% 5,248%
Set ’08 4,660% 5,019% 5,219% 5,384%
Ago ’08 4,487% 4,965% 5,160% 5,323%
Jul ’08 4,472% 4,961% 5,148% 5,393%
Jun ’08 4,472% 4,941% 5,088% 5,361%
Mai ’08 4,387% 4,857% 4,897% 4,994%
Abr ’08 4,369% 4,784% 4,795% 4,820%
Mar ’08 4,305% 4,596% 4,593% 4,590%
Fev ’08 4,182% 4,362% 4,356% 4,349%
Jan ’08 4,197% 4,482% 4,501% 4,498%
Dez ’07 4,711% 4,848% 4,819% 4,793%
Nov ’07 4,216% 4,639% 4,630% 4,607%
Out ’07 4,236% 4,687% 4,663% 4,647%
Set ’07 4,434% 4,742% 4,751% 4,725%
Ago ’07 4,308% 4,544% 4,594% 4,666%
Jul ’07 4,105% 4,216% 4,359% 4,564%
Jun ’07 4,098% 4,148% 4,283% 4,505%
Mai ’07 3,919% 4,071% 4,197% 4,373%

Simular Crédito Habitação