
Já vai em quatro meses consecutivos com a Euribor a 3 meses em terreno negativo e em mínimos históricos!
O que significa que quem tem crédito habitação indexado à Euribor a 3 meses e tem a actualização da Euribor este mês, terá uma taxa nominal anual (TAN) inferior ao spread!
Um financiamento com um spread de 1% e a Euribor a 3 meses, que tenha a actualização este mês, terá uma TAN de 0,973%.
| Médias mensais da Euribor (cálculo a 360 dias) | ||||
| 1 mês | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
| mai/07 | 3,919% | 4,071% | 4,197% | 4,373% |
| jun/07 | 4,098% | 4,148% | 4,283% | 4,505% |
| jul/07 | 4,105% | 4,216% | 4,359% | 4,564% |
| ago/07 | 4,308% | 4,544% | 4,594% | 4,666% |
| set/07 | 4,434% | 4,742% | 4,751% | 4,725% |
| out/07 | 4,236% | 4,687% | 4,663% | 4,647% |
| nov/07 | 4,216% | 4,639% | 4,630% | 4,607% |
| dez/07 | 4,711% | 4,848% | 4,819% | 4,793% |
| jan/08 | 4,197% | 4,482% | 4,501% | 4,498% |
| fev/08 | 4,182% | 4,362% | 4,356% | 4,349% |
| mar/08 | 4,305% | 4,596% | 4,593% | 4,590% |
| abr/08 | 4,369% | 4,784% | 4,795% | 4,820% |
| mai/08 | 4,387% | 4,857% | 4,897% | 4,994% |
| jun/08 | 4,472% | 4,941% | 5,088% | 5,361% |
| jul/08 | 4,472% | 4,961% | 5,148% | 5,393% |
| ago/08 | 4,487% | 4,965% | 5,160% | 5,323% |
| set/08 | 4,660% | 5,019% | 5,219% | 5,384% |
| out/08 | 4,831% | 5,113% | 5,178% | 5,248% |
| nov/08 | 3,843% | 4,238% | 4,295% | 4,350% |
| dez/08 | 2,993% | 3,293% | 3,365% | 3,452% |
| jan/09 | 2,142% | 2,457% | 2,539% | 2,622% |
| fev/09 | 1,628% | 1,943% | 2,034% | 2,135% |
| mar/09 | 1,269% | 1,635% | 1,775% | 1,909% |
| abr/09 | 1,012% | 1,422% | 1,608% | 1,771% |
| mai/09 | 0,884% | 1,282% | 1,480% | 1,644% |
| jun/09 | 0,913% | 1,228% | 1,436% | 1,610% |
| jul/09 | 0,610% | 0,975% | 1,213% | 1,412% |
| ago/09 | 0,508% | 0,860% | 1,115% | 1,334% |
| set/09 | 0,455% | 0,772% | 1,042% | 1,261% |
| out/09 | 0,430% | 0,738% | 1,017% | 1,243% |
| nov/09 | 0,435% | 0,716% | 0,993% | 1,231% |
| dez/09 | 0,479% | 0,712% | 0,996% | 1,242% |
| jan/10 | 0,437% | 0,680% | 0,977% | 1,232% |
| fev/10 | 0,421% | 0,662% | 0,965% | 1,225% |
| mar/10 | 0,406% | 0,645% | 0,952% | 1,215% |
| abr/10 | 0,405% | 0,645% | 0,955% | 1,225% |
| mai/10 | 0,423% | 0,687% | 0,982% | 1,249% |
| jun/10 | 0,446% | 0,728% | 1,012% | 1,281% |
| jul/10 | 0,583% | 0,849% | 1,104% | 1,373% |
| ago/10 | 0,640% | 0,896% | 1,147% | 1,421% |
| set/10 | 0,618% | 0,881% | 1,137% | 1,420% |
| out/10 | 0,784% | 0,998% | 1,224% | 1,495% |
| nov/10 | 0,834% | 1,042% | 1,269% | 1,541% |
| dez/10 | 0,811% | 1,022% | 1,251% | 1,526% |
| jan/11 | 0,793% | 1,017% | 1,254% | 1,550% |
| fev/11 | 0,894% | 1,087% | 1,352% | 1,714% |
| mar/11 | 0,903% | 1,176% | 1,483% | 1,924% |
| abr/11 | 1,127% | 1,321% | 1,621% | 2,086% |
| mai/11 | 1,243% | 1,425% | 1,707% | 2,147% |
| jun/11 | 1,279% | 1,489% | 1,749% | 2,144% |
| jul/11 | 1,422% | 1,598% | 1,818% | 2,183% |
| ago/11 | 1,373% | 1,552% | 1,755% | 2,097% |
| set/11 | 1,347% | 1,536% | 1,736% | 2,067% |
| out/11 | 1,363% | 1,576% | 1,776% | 2,110% |
| nov/11 | 1,227% | 1,485% | 1,706% | 2,044% |
| dez/11 | 1,143% | 1,426% | 1,671% | 2,004% |
| jan/12 | 0,836% | 1,222% | 1,505% | 1,837% |
| fev/12 | 0,626% | 1,048% | 1,345% | 1,678% |
| mar/12 | 0,467% | 0,858% | 1,164% | 1,499% |
| abr/12 | 0,409% | 0,744% | 1,040% | 1,368% |
| mai/12 | 0,394% | 0,685% | 0,970% | 1,266% |
| jun/12 | 0,380% | 0,659% | 0,935% | 1,219% |
| jul/12 | 0,219% | 0,497% | 0,779% | 1,061% |
| ago/12 | 0,132% | 0,332% | 0,606% | 0,877% |
| set/12 | 0,119% | 0,246% | 0,484% | 0,740% |
| out/12 | 0,111% | 0,208% | 0,412% | 0,650% |
| nov/12 | 0,109% | 0,192% | 0,360% | 0,588% |
| dez/12 | 0,111% | 0,185% | 0,324% | 0,549% |
| jan/13 | 0,113% | 0,205% | 0,344% | 0,575% |
| fev/13 | 0,120% | 0,223% | 0,362% | 0,594% |
| mar/13 | 0,118% | 0,206% | 0,329% | 0,545% |
| abr/13 | 0,118% | 0,209% | 0,324% | 0,528% |
| mai/13 | 0,112% | 0,201% | 0,299% | 0,484% |
| jun/13 | 0,121% | 0,210% | 0,321% | 0,507% |
| jul/13 | 0,125% | 0,221% | 0,336% | 0,525% |
| ago/13 | 0,128% | 0,226% | 0,342% | 0,542% |
| set/13 | 0,128% | 0,223% | 0,340% | 0,543% |
| out/13 | 0,128% | 0,226% | 0,342% | 0,541% |
| nov/13 | 0,132% | 0,223% | 0,327% | 0,506% |
| dez/13 | 0,214% | 0,274% | 0,371% | 0,543% |
| jan/14 | 0,224% | 0,292% | 0,396% | 0,562% |
| fev/14 | 0,224% | 0,288% | 0,387% | 0,549% |
| mar/14 | 0,232% | 0,305% | 0,407% | 0,577% |
| abr/14 | 0,253% | 0,330% | 0,430% | 0,604% |
| mai/14 | 0,259% | 0,325% | 0,417% | 0,592% |
| jun/14 | 0,153% | 0,241% | 0,333% | 0,513% |
| jul/14 | 0,096% | 0,205% | 0,305% | 0,488% |
| ago/14 | 0,085% | 0,192% | 0,292% | 0,469% |
| set/14 | 0,018% | 0,097% | 0,200% | 0,362% |
| out/14 | 0,008% | 0,083% | 0,184% | 0,338% |
| nov/14 | 0,010% | 0,081% | 0,182% | 0,335% |
| dez/14 | 0,023% | 0,081% | 0,176% | 0,329% |
| jan/15 | 0,005% | 0,063% | 0,152% | 0,298% |
| fev/15 | 0,000% | 0,048% | 0,126% | 0,255% |
| mar/15 | -0,010% | 0,027% | 0,097% | 0,212% |
| abr/15 | -0,029% | 0,005% | 0,073% | 0,180% |
| mai/15 | -0,050% | -0,010% | 0,057% | 0,165% |
| jun/15 | -0,063% | -0,014% | 0,049% | 0,163% |
| jul/15 | -0,071% | -0,019% | 0,049% | 0,167% |
| ago/15 | -0,087% | -0,027% | 0,044% | 0,161% |

Deixe um Comentário